Ring gears
Ring gears for planetary drives for Construction equipment and wind energy applications.
Broached
| Production processes | Dia. Min | Dia. max | Tooth width | Mod. Max |
|---|---|---|---|---|
| Broaching | 20 mm | 350 mm | 15-150 mm | 5 mm |
| Casehardening | 500 mm | |||
| Nitriding | 700 mm |
Slotted
| Production processes | Dia. Min | Dia. max | Lung. Fascia | Mod. Max |
|---|---|---|---|---|
| Slotting | 20 mm | 700 mm | 220 mm | 12 mm |
| Casehardening | 500 mm | |||
| Nitriding | 700 mm | Press hardening | 400 mm |

