Coppie coniche
Coppie coniche per gruppi differenziali e trasmissioni per settore agricolo, costruction equipment e automotive.
| Processi di Lavorazione | Dia. Min | Dia. max | Mod. Min | Mod. Max |
|---|---|---|---|---|
| Dentatura (Gleason) | 50 mm | 450 mm | 1,5 mm | 12 mm |
| Dentatura (Oerlikon) | 50 mm | 425 mm | 1,5 mm | 12 mm |
| Rettifica Denti (Gleason) | 50 mm | 400 mm | 1,5 mm | 11 mm |
| Lappatura | 600 mm | |||
| Tempra sotto pressa | 500 mm |
Mercati di applicazione
- › Applicazioni
- › Prodotti

