Corone epicicloidali
Corone epicicloidali per riduttori epicicloidali per applicazioni Costruction equipment e wind energy.
Brocciate
| Processi di Lavorazione | Dia. Min | Dia. max | Lung. Fascia | Mod. Max |
|---|---|---|---|---|
| Brocciatura | 20 mm | 350 mm | 15-150 mm | 5 mm |
| Cementazione | 500 mm | |||
| Nitrurazione | 700 mm |
Stozzate
| Processi di Lavorazione | Dia. Min | Dia. max | Lung. Fascia | Mod. Max |
|---|---|---|---|---|
| Stozzatura | 20 mm | 700 mm | 220 mm | 12 mm |
| Cementazione | 500 mm | |||
| Nitrurazione | 700 mm | Tempra sotto pressa | 400 mm |
Mercati di applicazione
- › Applicazioni
- › Prodotti

